Comparing the racial diversity of the journalists
at America's daily newspapers
with the communities that they serve
Newsroom diversity report for
The Star-Ledger, Newark
Newark, New Jersey
Owner: Advance (Newhouse) (N.Y.)
From a report for the Knight Foundation
by Bill Dedman and Stephen K. Doig, June 2005
Click here to read the national report or to select another newspaper
Year Non-white % of newsroom staff
2005 19.8
2004 Did not report
2003 16.5
2002 20.0
2001 19.8
2000 19.0
1999 20.9
1998 23.4
1997 22.2
1996 17.1
1995 21.7
1994 19.1
1993 Did not report
1992 Did not report
1991 Did not report
1990 Did not report
The latest year at peak is 1998
See the notes and definitions section below for the sources of these figures.
Newsroom Diversity Index
for The Star-Ledger, Newark
Year Non-white % of newsroom staff Non-white % of circulation area Newsroom Diversity Index (parity=100)
2005 19.8 36.8 54
2004 N/A 36.8 N/A
How the index is calculated
The Newsroom Diversity Index is the non-white percentage of the newsroom staff
divided by the non-white percentage of residents in the circulation area.
(Parity = 100.)
Company index
This newspaper's owner, Advance (Newhouse) (N.Y.),
has a companywide, circulation-weighted Diversity Index of 63.
See the notes and definitions section below for the sources of these figures.
Peer group comparison
for The Star-Ledger, Newark
This newspaper's Newsroom Diversity Index is 54. This paper
Peer group
Compare that with 70, which is the median Diversity Index for all newspapers
reporting in this circulation category of 250,001 to 500,000 daily sales.
In that group, this newspaper's Diversity Index ranks 20 out of 24
newspapers reporting in the category of 250,001 to 500,000 daily sales.
An example of a newspaper of similar circulation, in an area of similar level of non-white residents, but one that has a relatively high Diversity Index, is Detroit Free Press, Michigan, with a 29.2 percent non-white staff in a community that is 28.1 percent non-white. Its index is 104.
FYI, in circulation, this newspaper's average weekday circulation of
approximately 400,042 ranks 16 out of 1,410 daily newspapers in the US.
See the notes and definitions section below for the sources of these figures.
Details on race/ethnicity
in the circulation area
and the home county
of The Star-Ledger, Newark
Circulation area
Race/ethnicity % of population Number of residents
Hispanic 12.8 449,996
Black 15.2 535,514
Asian and Pacific Islander 6.6 233,332
Native-American 0.1 3,765
Other non-white 0.3 10,392
Multi-racial 1.7 59,155
  Non-white 36.8 1,292,154
White 63.2 2,220,600
Total 3,512,754
Home county:  Essex
Race/ethnicity % of population Number of residents
Hispanic 15.4 122,347
Black 40.3 319,883
Asian and Pacific Islander 3.7 29,422
Native-American 0.1 1,111
Other non-white 0.5 3,828
Multi-racial 2.3 18,334
  Non-white 62.4 494,925
White 37.6 298,708
Total 793,633
The home county of this newspaper is Essex.
About this report
This third annual report for the Knight Foundation adds context to an annual survey by the American Society of Newspaper Editors. ASNE has set a goal that
every newspaper, to help it know its community and gather the news, should employ at least one non-white journalist, and that newspapers should strive to
employ non-whites in proportion to their share of the community. ASNE's report, at www.asne.org, shows each newspaper's non-white employment, but does
not disclose how closely that employment mirrors the newspaper's circulation area.
That gap is filled by the report you are reading now. This report was not done by ASNE, but was done for the Knight Foundation by Bill Dedman and 
Stephen K. Doig. It shows how close each newspaper is to ASNE's goal, by comparing the newsroom staffing with the circulation area population.
The full report is at www.powerreporting.com/knight.
Notes and definitions
  1. The Newsroom Diversity Index is the non-white percentage of the newsroom staff divided by the non-white percentage of the circulation area's residents. Parity = 100.
  2. Source for staffing: Survey by American Society of Newspaper Editors, April 2005. Newspapers report non-white staff as of the end of the previous year.
  3. Following ASNE's definition, newsroom staff includes only supervisors, reporters, editors, copy/layout editors and photographers.
  4. Also following ASNE's definition, "whites," "blacks," etc., exclude Hispanics, who are counted in a separate category.
  5. Source for boundaries of this newspaper's circulation area: ZIP Code circulation data, Audit Bureau of Circulations, latest available. 
  6. A paper may define its circulation area differently for marketing efforts, or news coverage, or to set advertising rates.
  7. If ZIP Codes or counties are used, this report applies a threshold: 10 percent household penetration is required to include an area in the circulation area.
  8. Source for the demographics of residents of that circulation area: US Census 2000.
  9. Source for total circulation: Editor & Publisher magazine, Monday-Friday average at year-end 2004.
 10. Staff of non-English publications, such as the Miami Herald's El Nuevo Herald, are excluded from the ASNE staffing survey for the first time this year.
      
Demographics of ZIP Codes
where sales were reported by
The Star-Ledger, Newark
Note that some ZIP Codes listed here may not have been included in determining the newspaper's circulation area. In calculating the Diversity Index, a
ZIP Code was included only if the household penetration was at least 10 percent. Any lower-penetration ZIP Codes are also listed here for your information.
Also, if the newspaper reported more than 300 ZIP Codes, only the top 300 in weekday sales are listed here.
ZIP / City / State / Approx. distance in miles from the newspaper's home office Weekday sales Households Penetration % (daily sales per 100 households) Median household income Non-white
% of
population
Hispanic
% of
population
Black
% of
population
Native
% of
population
Asian
% of
population
07102 / Newark / NJ / 0 mi. 12,240 4,607 265.7 $13,421 91.3 22.8 63.7 0.4 2.0
07083 / Union / NJ / 5.7 mi. 8,582 18,124 47.4 $60,487 34.5 9.3 15.2 0.1 8.1
07105 / Newark / NJ / 1.8 mi. 8,012 15,365 52.1 $35,044 47.7 35.2 5.1 0.1 0.4
07052 / West Orange / NJ / 6.1 mi. 6,781 16,572 40.9 $69,115 37.9 10.0 17.1 0.1 8.1
07003 / Bloomfield / NJ / 5.3 mi. 6,722 18,998 35.4 $53,225 37.1 14.5 11.2 0.1 8.4
07201 / Elizabeth / NJ / 4.3 mi. 6,298 8,300 75.9 $33,088 81.7 44.5 32.2 0.1 1.1
07036 / Linden / NJ / 8.2 mi. 5,539 15,734 35.2 $45,960 40.6 13.9 21.5 0.1 2.3
07111 / Irvington / NJ / 3.1 mi. 5,453 22,037 24.7 $36,590 94.3 8.4 80.5 0.2 1.2
07080 / South Plainfield / NJ / 16.8 mi. 5,311 7,146 74.3 $67,487 27.1 8.6 8.3 0.2 7.5
07032 / Kearny / NJ / 3.1 mi. 4,872 13,550 36.0 $47,757 39.7 27.4 3.6 0.1 5.5
07039 / Livingston / NJ / 8.9 mi. 4,677 9,220 50.7 $99,494 19.0 2.5 1.1 0.0 14.5
07109 / Belleville / NJ / 4.3 mi. 4,650 13,718 33.9 $48,608 42.5 23.7 4.8 0.1 11.3
07090 / Westfield / NJ / 10.7 mi. 4,631 11,756 39.4 $98,684 11.9 2.8 3.8 0.1 4.0
08854 / Piscataway / NJ / 19.9 mi. 4,612 16,507 27.9 $68,709 55.1 7.9 19.8 0.2 24.8
07110 / Nutley / NJ / 6 mi. 4,447 10,884 40.9 $59,634 16.7 6.7 1.8 0.0 7.1
08901 / New Brunswick / NJ / 22.3 mi. 4,352 13,082 33.3 $36,048 67.1 39.0 20.7 0.2 5.3
07107 / Newark / NJ / 2 mi. 4,148 11,985 34.6 $25,095 88.3 45.9 37.4 0.3 1.6
07006 / Caldwell / NJ / 10 mi. 4,021 9,371 42.9 $82,196 13.2 3.2 5.0 0.0 4.2
08831 / Monroe Township / NJ / 29.9 mi. 3,996 14,846 26.9 $54,685 10.8 3.7 3.8 0.1 2.4
07016 / Cranford / NJ / 8.6 mi. 3,950 8,397 47.0 $76,338 9.4 3.9 2.6 0.0 2.2
07960 / Morristown / NJ / 17.4 mi. 3,720 16,169 23.0 $81,621 28.8 13.7 10.1 0.1 3.6
07054 / Parsippany / NJ / 14.5 mi. 3,690 10,823 34.1 $62,106 35.3 8.2 3.0 0.1 21.8
08817 / Edison / NJ / 18.9 mi. 3,544 16,253 21.8 $63,980 44.5 8.5 7.9 0.1 26.0
08820 / Edison / NJ / 14.7 mi. 3,544 12,786 27.7 $85,927 48.3 3.0 5.1 0.1 38.3
07042 / Montclair / NJ / 6 mi. 3,501 10,637 32.9 $60,962 55.0 5.7 42.5 0.2 2.9
07108 / Newark / NJ / 1.6 mi. 3,476 8,538 40.7 $19,127 99.4 7.4 90.7 0.2 0.1
07065 / Rahway / NJ / 10.3 mi. 3,398 10,031 33.9 $50,729 49.4 14.1 29.2 0.1 3.3
08816 / East Brunswick / NJ / 24.6 mi. 3,392 15,979 21.2 $75,891 25.5 4.2 2.8 0.1 16.5
07050 / Orange / NJ / 4 mi. 3,276 11,885 27.6 $35,759 92.4 12.5 74.0 0.2 1.3
08807 / Bridgewater / NJ / 25.5 mi. 3,269 13,212 24.7 $86,517 20.0 4.9 2.3 0.0 11.5
07306 / Jersey City / NJ / 5.5 mi. 3,220 20,304 15.9 $34,808 74.6 29.0 14.7 0.3 23.4
07202 / Elizabeth / NJ / 6 mi. 3,155 13,497 23.4 $35,347 65.8 51.4 8.9 0.1 3.3
07920 / Basking Ridge / NJ / 20.8 mi. 3,059 9,300 32.9 $105,471 13.0 2.6 1.4 0.0 7.8
07066 / Clark / NJ / 10.6 mi. 3,038 5,636 53.9 $65,019 7.3 3.7 0.2 0.0 2.8
07104 / Newark / NJ / 2.4 mi. 2,991 16,445 18.2 $28,262 88.6 63.2 21.6 0.2 1.6
07076 / Scotch Plains / NJ / 13 mi. 2,979 7,216 41.3 $78,742 26.0 4.2 12.4 0.1 7.8
08857 / Old Bridge / NJ / 24.8 mi. 2,895 12,871 22.5 $65,855 23.4 7.5 4.2 0.1 10.0
07901 / Summit / NJ / 10.1 mi. 2,879 8,507 33.8 $93,785 19.2 9.7 3.9 0.0 4.5
08873 / Somerset / NJ / 24.7 mi. 2,862 15,441 18.5 $68,047 49.9 8.8 27.5 0.1 11.1
07840 / Hackettstown / NJ / 35.8 mi. 2,821 10,227 27.6 $60,862 11.2 5.5 1.6 0.1 2.4
07081 / Springfield / NJ / 8.3 mi. 2,811 6,144 45.8 $73,100 13.3 4.1 3.6 0.0 4.7
07869 / Randolph / NJ / 22.3 mi. 2,736 8,566 31.9 $97,354 17.7 5.0 2.3 0.0 9.0
08822 / Flemington / NJ / 39.2 mi. 2,701 10,368 26.1 $77,639 9.3 3.7 1.3 0.1 3.1
07103 / Newark / NJ / 1.2 mi. 2,686 10,108 26.6 $20,591 96.9 11.6 83.0 0.2 0.7
07203 / Roselle / NJ / 7.2 mi. 2,593 7,520 34.5 $51,254 73.3 17.1 50.2 0.2 2.8
07112 / Newark / NJ / 2.5 mi. 2,581 9,544 27.0 $30,392 99.5 3.7 93.3 0.1 0.4
07106 / Newark / NJ / 3 mi. 2,574 11,374 22.6 $32,877 93.2 6.6 80.2 0.2 2.9
07040 / Maplewood / NJ / 5.4 mi. 2,559 8,440 30.3 $79,683 44.0 5.2 32.1 0.1 2.8
07060 / Plainfield / NJ / 15.2 mi. 2,544 16,161 15.7 $51,406 69.0 29.9 33.1 0.2 3.5
07950 / Morris Plains / NJ / 18 mi. 2,538 6,614 38.4 $91,165 18.2 3.6 1.7 0.1 11.7
07928 / Chatham / NJ / 12.7 mi. 2,534 6,967 36.4 $104,936 7.3 2.3 0.3 0.1 4.0
08753 / Toms River / NJ / 51.9 mi. 2,448 22,983 10.7 $56,526 9.2 4.8 1.4 0.1 2.1
07044 / Verona / NJ / 7.8 mi. 2,400 5,794 41.4 $74,284 9.5 3.4 1.6 0.0 3.4
08902 / North Brunswick / NJ / 25.4 mi. 2,366 13,879 17.0 $61,277 41.6 10.3 14.7 0.1 14.0
07205 / Hillside / NJ / 3.9 mi. 2,362 7,158 33.0 $59,014 67.9 14.5 45.8 0.1 3.4
07208 / Elizabeth / NJ / 4.8 mi. 2,362 11,817 20.0 $39,350 67.1 42.7 17.5 0.2 3.6
08876 / Somerville / NJ / 28.4 mi. 2,302 15,872 14.5 $68,213 25.1 8.9 6.5 0.1 7.9
07940 / Madison / NJ / 13.1 mi. 2,265 5,531 41.0 $82,915 14.2 6.0 2.9 0.1 3.9
07045 / Montville / NJ / 16.2 mi. 2,242 3,778 59.3 $100,213 14.9 2.6 0.8 0.1 10.7
07079 / South Orange / NJ / 4.7 mi. 2,185 5,566 39.3 $82,865 42.0 4.9 30.6 0.1 3.9
07871 / Sparta / NJ / 32 mi. 2,155 6,623 32.5 $89,313 5.3 2.5 0.3 0.1 1.5
07017 / East Orange / NJ / 3.2 mi. 2,147 14,658 14.6 $33,418 96.9 5.2 87.1 0.2 0.5
07936 / East Hanover / NJ / 11.6 mi. 2,138 3,843 55.6 $82,133 15.1 2.7 0.6 0.0 11.0
07866 / Rockaway / NJ / 22.9 mi. 2,127 8,054 26.4 $75,453 14.7 6.1 1.7 0.1 5.9
07067 / Colonia / NJ / 12.2 mi. 2,103 6,285 33.5 $67,589 17.3 5.0 4.6 0.1 6.3
07834 / Denville / NJ / 19.6 mi. 2,099 6,477 32.4 $78,074 10.1 2.7 1.2 0.1 5.2
07860 / Newton / NJ / 40 mi. 2,023 9,436 21.4 $60,904 6.1 2.5 1.5 0.1 1.2
07009 / Cedar Grove / NJ / 9 mi. 1,992 4,403 45.2 $78,863 12.4 3.2 3.0 0.0 5.4
07974 / New Providence / NJ / 12.3 mi. 1,971 4,133 47.7 $93,033 13.5 3.5 1.0 0.0 8.0
07114 / Newark / NJ / 2.2 mi. 1,943 3,360 57.8 $14,457 91.6 37.6 51.0 0.3 0.5
07922 / Berkeley Heights / NJ / 14 mi. 1,886 4,142 45.5 $105,056 13.5 3.9 1.1 0.1 7.8
07004 / Fairfield / NJ / 12.4 mi. 1,812 2,296 78.9 $83,120 7.4 3.5 0.5 0.1 2.8
07204 / Roselle Park / NJ / 6.8 mi. 1,770 5,117 34.6 $53,989 29.3 16.4 2.2 0.1 9.1
07095 / Woodbridge / NJ / 13.7 mi. 1,766 8,112 21.8 $60,600 34.1 9.8 7.8 0.1 14.8
08830 / Iselin / NJ / 13.5 mi. 1,729 5,908 29.3 $65,506 39.1 5.5 5.9 0.1 25.5
07059 / Warren / NJ / 19.2 mi. 1,691 4,616 36.6 $103,825 16.4 3.1 1.2 0.0 10.7
07018 / East Orange / NJ / 2.8 mi. 1,690 11,384 14.8 $31,536 97.8 4.1 89.6 0.2 0.4
07031 / North Arlington / NJ / 4.5 mi. 1,684 6,392 26.3 $51,787 18.1 10.6 0.4 0.1 5.6
08861 / Perth Amboy / NJ / 15.5 mi. 1,679 15,330 11.0 $38,188 78.8 67.7 7.7 0.2 1.5
07033 / Kenilworth / NJ / 7.2 mi. 1,662 2,874 57.8 $59,482 14.8 8.6 2.4 0.0 2.9
07078 / Short Hills / NJ / 8.3 mi. 1,651 4,256 38.8 $185,466 12.1 1.5 1.0 0.1 8.4
08840 / Metuchen / NJ / 16.5 mi. 1,624 5,949 27.3 $73,461 21.9 4.7 5.4 0.1 9.8
07071 / Lyndhurst / NJ / 5.5 mi. 1,623 7,877 20.6 $53,375 16.6 9.0 0.5 0.0 5.4
07981 / Whippany / NJ / 14.2 mi. 1,586 3,145 50.4 $79,269 14.7 3.9 1.0 0.1 9.2
08859 / Parlin / NJ / 20.3 mi. 1,557 7,399 21.0 $60,486 31.0 8.8 6.8 0.1 13.2
07932 / Florham Park / NJ / 11.9 mi. 1,553 3,207 48.4 $88,555 7.7 2.1 1.0 0.0 4.0
07728 / Freehold / NJ / 35.9 mi. 1,537 17,798 8.6 $65,399 22.0 9.9 6.6 0.1 4.4
07002 / Bayonne / NJ / 5.8 mi. 1,476 25,545 5.8 $41,566 30.1 17.8 5.0 0.1 4.1
07005 / Boonton / NJ / 18.7 mi. 1,467 5,537 26.5 $75,762 16.1 4.8 2.6 0.1 6.6
07726 / Englishtown / NJ / 33.2 mi. 1,465 13,141 11.1 $81,806 11.5 3.6 2.1 0.0 4.8
08812 / Dunellen / NJ / 18.5 mi. 1,435 4,374 32.8 $67,377 19.8 9.9 3.2 0.1 5.5
07801 / Dover / NJ / 23.8 mi. 1,406 7,544 18.6 $56,082 60.1 48.8 6.4 0.1 3.6
08879 / South Amboy / NJ / 18.5 mi. 1,374 8,156 16.8 $52,976 18.0 7.0 4.1 0.1 4.9
07405 / Butler / NJ / 20.6 mi. 1,350 5,925 22.8 $76,750 7.3 3.6 0.5 0.1 2.4
07508 / Haledon / NJ / 15.3 mi. 1,344 7,270 18.5 $52,695 31.9 20.0 6.0 0.1 2.9
07043 / Montclair / NJ / 7.7 mi. 1,337 4,280 31.2 $115,498 15.5 3.9 5.6 0.0 3.8
07470 / Wayne / NJ / 15.3 mi. 1,293 18,755 6.9 $83,651 13.5 5.1 1.6 0.1 5.7
07041 / Millburn / NJ / 6.7 mi. 1,278 2,747 46.5 $84,654 13.7 3.0 1.2 0.0 8.4
07029 / Harrison / NJ / 1.4 mi. 1,276 5,892 21.7 $41,864 53.5 38.4 0.6 0.1 10.5
07836 / Flanders / NJ / 29.1 mi. 1,262 4,386 28.8 $76,040 14.8 4.1 3.5 0.2 5.8
08846 / Middlesex / NJ / 20.4 mi. 1,259 5,048 24.9 $60,723 17.6 9.0 3.2 0.1 4.1
08872 / Sayreville / NJ / 20.8 mi. 1,255 6,830 18.4 $57,961 33.4 7.6 11.9 0.1 11.7
07747 / Matawan / NJ / 22.6 mi. 1,233 10,897 11.3 $72,468 21.9 5.5 4.9 0.1 9.7
07068 / Roseland / NJ / 9.3 mi. 1,189 2,145 55.4 $82,323 8.5 2.3 0.7 0.0 4.7
07853 / Long Valley / NJ / 32.5 mi. 1,188 4,354 27.3 $103,326 5.0 2.0 0.7 0.1 1.7
07008 / Carteret / NJ / 10.7 mi. 1,182 7,039 16.8 $47,148 42.8 23.4 9.0 0.2 8.3
07828 / Budd Lake / NJ / 31.9 mi. 1,179 4,965 23.7 $60,729 19.2 7.4 3.8 0.1 5.9
08837 / Edison / NJ / 17.7 mi. 1,173 6,095 19.2 $57,013 33.1 8.3 6.5 0.1 16.1
07876 / Succasunna / NJ / 26.5 mi. 1,170 3,626 32.3 $87,458 9.4 3.0 1.3 0.1 4.3
07930 / Chester / NJ / 27 mi. 1,169 2,651 44.1 $109,479 7.1 3.3 0.7 0.0 2.2
07092 / Mountainside / NJ / 10.4 mi. 1,163 2,434 47.8 $97,195 7.4 3.0 0.9 0.1 2.8
07206 / Elizabeth / NJ / 5.7 mi. 1,153 6,890 16.7 $30,637 83.3 61.7 19.1 0.1 0.4
07924 / Bernardsville / NJ / 21.9 mi. 1,136 2,703 42.0 $103,506 10.1 6.0 0.3 0.1 2.6
08805 / Bound Brook / NJ / 22.6 mi. 1,129 4,296 26.3 $50,634 37.0 30.7 2.0 0.2 3.1
07001 / Avenel / NJ / 11.6 mi. 1,099 4,628 23.7 $55,468 44.8 8.9 13.0 0.2 19.3
08865 / Phillipsburg / NJ / 51 mi. 1,093 11,296 9.7 $44,092 7.8 3.7 2.1 0.1 0.9
08889 / Whitehouse Station / NJ / 31.9 mi. 1,070 3,397 31.5 $95,476 6.3 2.1 0.8 0.0 2.4
07424 / Little Falls / NJ / 10.5 mi. 1,062 9,084 11.7 $59,611 15.7 7.7 1.8 0.1 4.0
07945 / Mendham / NJ / 22.4 mi. 1,055 3,163 33.4 $127,481 6.0 2.2 0.7 0.0 2.2
08723 / Brick / NJ / 48 mi. 1,048 12,470 8.4 $50,069 7.7 4.7 0.9 0.1 1.2
07023 / Fanwood / NJ / 12.8 mi. 1,045 2,574 40.6 $85,233 14.5 3.7 5.1 0.1 4.4
07062 / Plainfield / NJ / 14 mi. 1,028 4,561 22.5 $52,568 81.9 16.5 61.9 0.2 1.3
07035 / Lincoln Park / NJ / 14.8 mi. 1,013 4,029 25.1 $68,988 14.0 5.8 1.6 0.1 5.3
08863 / Fords / NJ / 15.1 mi. 1,012 4,455 22.7 $56,903 31.6 9.4 5.7 0.1 14.5
07882 / Washington / NJ / 43.5 mi. 1,009 5,350 18.9 $60,846 7.9 3.0 2.5 0.1 1.3
07461 / Sussex / NJ / 41.7 mi. 1,008 6,121 16.5 $59,458 5.3 2.9 0.7 0.1 0.8
07444 / Pompton Plains / NJ / 17.7 mi. 954 3,378 28.2 $76,854 5.5 2.6 0.3 0.1 1.9
07874 / Stanhope / NJ / 30.8 mi. 921 3,327 27.7 $69,330 9.1 4.5 1.3 0.0 1.8
07438 / Oak Ridge / NJ / 27.3 mi. 920 4,162 22.1 $75,813 5.8 2.9 0.6 0.2 1.2
07843 / Hopatcong / NJ / 29.6 mi. 906 4,470 20.3 $64,192 10.7 5.8 2.0 0.1 1.5
07719 / Belmar / NJ / 39.4 mi. 885 8,915 9.9 $57,113 8.1 3.8 1.9 0.1 1.3
07885 / Wharton / NJ / 25.9 mi. 861 3,842 22.4 $61,947 23.6 15.9 3.1 0.1 2.9
07028 / Glen Ridge / NJ / 5.1 mi. 851 2,518 33.8 $104,106 13.7 3.4 5.6 0.1 3.2
08869 / Raritan / NJ / 27 mi. 836 2,584 32.4 $51,278 18.7 8.4 0.7 0.1 8.5
07921 / Bedminster / NJ / 27 mi. 833 4,063 20.5 $71,219 13.4 3.8 1.8 0.1 6.6
07034 / Lake Hiawatha / NJ / 15 mi. 832 3,719 22.4 $60,187 26.1 7.3 2.7 0.1 12.8
08801 / Annandale / NJ / 37.7 mi. 827 2,608 31.7 $99,010 18.8 5.3 9.9 0.2 2.3
08757 / Toms River / NJ / 53.9 mi. 791 17,215 4.6 $30,177 8.6 3.0 4.0 0.1 0.7
08724 / Brick / NJ / 44.8 mi. 773 16,447 4.7 $53,827 6.5 3.3 1.0 0.1 1.2
07730 / Hazlet / NJ / 21.3 mi. 764 6,334 12.1 $65,734 11.5 5.8 1.0 0.1 3.8
08536 / Plainsboro / NJ / 35 mi. 763 7,694 9.9 $70,646 46.7 4.8 8.1 0.1 31.6
07753 / Neptune / NJ / 35.8 mi. 760 12,318 6.2 $50,927 42.8 5.5 33.0 0.2 1.9
08852 / Monmouth Junction / NJ / 30.9 mi. 754 5,314 14.2 $71,712 33.7 5.7 9.2 0.1 17.0
08850 / Milltown / NJ / 24.2 mi. 736 3,116 23.6 $71,817 9.0 3.6 0.8 0.1 3.6
07027 / Garwood / NJ / 9.7 mi. 735 1,731 42.5 $52,571 7.3 5.0 0.4 0.0 1.3
07462 / Vernon / NJ / 35.6 mi. 730 2,565 28.5 $59,187 7.2 4.7 0.8 0.1 0.8
08824 / Kendall Park / NJ / 29.4 mi. 730 3,762 19.4 $89,354 28.6 4.3 5.1 0.0 17.6
08835 / Manville / NJ / 25.5 mi. 719 4,120 17.5 $51,258 7.9 5.4 0.4 0.1 1.3
07724 / Eatontown / NJ / 30.4 mi. 719 9,266 7.8 $58,265 29.3 5.8 13.2 0.2 7.6
07701 / Red Bank / NJ / 26.2 mi. 716 9,634 7.4 $59,851 23.7 10.0 10.4 0.0 2.1
07821 / Andover / NJ / 36 mi. 710 3,068 23.1 $79,729 6.9 3.5 1.0 0.1 1.3
08502 / Belle Mead / NJ / 30.9 mi. 708 5,898 12.0 $114,854 15.9 2.4 2.2 0.1 10.2
07830 / Califon / NJ / 32.8 mi. 700 2,302 30.4 $92,370 4.0 1.2 0.6 0.0 1.6
08882 / South River / NJ / 22.7 mi. 700 5,606 12.5 $52,324 21.7 9.7 5.8 0.1 3.5
08833 / Lebanon / NJ / 34.2 mi. 692 2,957 23.4 $100,816 5.3 1.5 0.8 0.1 2.3
08904 / Highland Park / NJ / 20.9 mi. 686 5,899 11.6 $53,250 32.0 8.2 7.6 0.1 13.7
08512 / Cranbury / NJ / 34.3 mi. 684 3,713 18.4 $66,436 36.2 15.2 6.6 0.1 12.5
07825 / Blairstown / NJ / 44.6 mi. 662 3,343 19.8 $64,970 3.4 1.9 0.2 0.1 0.5
08759 / Manchester Township / NJ / 57.3 mi. 651 10,644 6.1 $23,914 2.9 1.3 0.8 0.1 0.4
08853 / Neshanic Station / NJ / 33.6 mi. 646 3,903 16.6 $100,432 10.3 2.3 1.9 0.1 4.9
10001 / New York / NY / 9.3 mi. 635 8,941 7.1 $40,932 47.1 20.1 8.3 0.2 15.3
07030 / Hoboken / NJ / 7.5 mi. 635 19,418 3.3 $62,550 29.5 20.2 3.4 0.1 4.3
07082 / Towaco / NJ / 16.2 mi. 622 1,585 39.2 $93,485 12.0 2.1 0.4 0.1 8.2
07849 / Lake Hopatcong / NJ / 28.6 mi. 614 2,660 23.1 $63,785 7.4 4.4 0.8 0.1 0.8
07058 / Pine Brook / NJ / 12.8 mi. 610 1,883 32.4 $90,286 27.0 2.8 1.6 0.0 21.0
08540 / Princeton / NJ / 35.7 mi. 609 14,823 4.1 $90,977 22.4 4.3 4.7 0.1 11.3
08005 / Barnegat / NJ / 66.1 mi. 607 6,060 10.0 $49,292 7.8 3.8 2.0 0.1 1.0
07013 / Clifton / NJ / 9.4 mi. 573 9,826 5.8 $60,118 18.5 8.5 1.0 0.1 7.2
07850 / Landing / NJ / 28 mi. 572 2,387 24.0 $66,295 13.6 6.9 2.4 0.2 3.0
07740 / Long Branch / NJ / 31.7 mi. 569 12,713 4.5 $38,733 42.7 20.5 17.3 0.2 1.7
07980 / Stirling / NJ / 17.2 mi. 561 897 62.5 $71,250 10.4 4.7 0.2 0.1 4.2
07047 / North Bergen / NJ / 8.7 mi. 560 21,243 2.6 $40,844 68.3 57.3 1.6 0.1 6.4
07419 / Hamburg / NJ / 36 mi. 560 2,718 20.6 $60,396 8.4 3.8 1.0 0.3 2.0
07011 / Clifton / NJ / 10.2 mi. 555 13,061 4.2 $43,850 45.7 31.9 3.7 0.1 4.5
07070 / Rutherford / NJ / 7.2 mi. 553 7,055 7.8 $63,820 24.4 8.6 2.6 0.0 11.4
08810 / Dayton / NJ / 29.7 mi. 550 2,340 23.5 $80,104 40.8 5.2 8.9 0.2 24.6
08809 / Clinton / NJ / 39.6 mi. 549 2,047 26.8 $68,889 21.4 5.5 12.2 0.3 2.3
07823 / Belvidere / NJ / 45.7 mi. 547 2,921 18.7 $53,402 4.9 2.3 0.8 0.2 0.6
07088 / Vauxhall / NJ / 5.9 mi. 541 1,258 43.0 $43,030 94.1 4.5 84.1 0.4 2.1
07012 / Clifton / NJ / 7.9 mi. 531 5,461 9.7 $49,873 21.0 7.8 2.4 0.0 9.1
07927 / Cedar Knolls / NJ / 16 mi. 523 1,149 45.5 $82,453 12.2 3.6 1.1 0.0 6.9
08520 / Hightstown / NJ / 37.7 mi. 519 9,299 5.6 $67,655 29.7 12.7 8.0 0.1 7.4
08527 / Jackson / NJ / 44.4 mi. 515 14,071 3.7 $65,198 12.8 5.8 3.6 0.1 2.0
07014 / Clifton / NJ / 7.1 mi. 509 1,756 29.0 $58,359 30.1 16.2 2.2 0.1 10.0
07055 / Passaic / NJ / 8.9 mi. 509 19,459 2.6 $33,633 81.8 62.5 11.9 0.1 5.3
08742 / Point Pleasant Beach / NJ / 45.3 mi. 505 10,610 4.8 $55,998 4.4 2.8 0.3 0.2 0.6
07094 / Secaucus / NJ / 6.6 mi. 504 6,214 8.1 $59,800 29.9 12.3 4.1 0.1 11.8
07416 / Franklin / NJ / 34.6 mi. 491 2,111 23.3 $46,885 7.8 4.3 0.6 0.3 1.5
08884 / Spotswood / NJ / 27 mi. 488 3,104 15.7 $55,833 9.4 4.4 1.4 0.1 2.9
